GP-M220 便携式打印机
便携式系列
打印机规格 | |
---|---|
打印方式 | 热敏 |
打印指令 | 自定义指令 |
分辨率 | 203DPI |
打印速度 | 30-50mm/S 自动变速 |
打印宽度 | 48mm |
打印头温度探测 | 热敏电阻 |
打印头位置探测 | / |
检纸传感器 | 两组反射传感器 |
传感器位置 | 靠左 |
存储器 | RAM:256k FLASH:1M |
显示屏 | 无 |
按键 | 走纸、电源 |
通讯接口 | USB+蓝牙 |
USB口规格 | Type-C |
USB VID PID | VID:0471 PID:0055 |
最大打印规格 | 无 |
条码/字符/图形 | |
图形 | 单色PCX, BMP等图像文件打印 |
条码 | / |
二维码 | / |
字符集 | / |
字符放大/旋转 | / |
介质 | |
纸张类型 | 连续纸、标签纸 |
介质幅宽 | 25-58mm |
纸张厚度 | 0.06mm-0.17mm |
纸卷外径 | 50mm |
出纸方式 | 上出纸 |
电源 | |
电源 | 输入:DC 5V 1A |
充电时间 | ≤3h |
电池 | |
电池待机时间 | ≥72h |
电池打印里程 | ≥200米(12.5%印字率)(25℃) |
电池循环寿命 | 500次,≥80% |
电池容量 | 3.7V/1500mAh |
工作环境 | 5~40℃,20~90%不结露 |
物理参数 | |
贮存环境 | -20~55℃,20~93%不结露 |
气压 | 86~106kPa |
重量(不含电池) | 以实际包装为准 |
重量(含电池) | 240g |
外观尺寸 | 88mm x 126mm x 63mm |
包装尺寸 | 98mm×155mm×75mm |
可靠性 | |
热敏片(耐磨性) | 30km |
认证 | |
产品认证 | CCC、SRRC、UN38.3 |