GP-M322 便携式打印机
便携打印机
打印机规格 | |
---|---|
打印方式 | 热敏 |
打印指令 | TSPL,CPCL,ESC/POS |
分辨率 | 203dpi |
打印速度 | 票据:70mm/s(max) 标签:40mm/s(max) |
打印宽度 | 72mm |
打印头温度探测 | 热敏电阻 |
打印头位置探测 | 微动开关 |
检纸传感器 | 对射传感器、反射传感器 |
传感器位置 | 靠左 |
存储器 | DRAM:8M FLASH:16M |
显示屏 | 128×32 OLED |
按键 | 电源键、走纸键、菜单键 |
通讯接口 | USB+蓝牙、USB+WiFi |
USB口规格 | Type-C |
USB VID PID | VID:0471 PID:0055 |
最大打印规格 | 72mm×2286mm |
条码/字符/图形 | |
图形 | 单色PCX, BMP等图像文件打印 |
条码 | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 |
二维码 | QRCODE |
字符集 | 简体中文(GB18030):16×16 20×20 24×24 32×32 繁体中文(BIG5):24×24 韩文(KSC5601):24×24 |
字符放大/旋转 | 横向纵向均可放大1-10倍 旋转打印(0°、90°、180°、270°) |
介质 | |
纸张类型 | 连续纸、标签纸、反面黑标纸 |
介质幅宽 | 25-80mm |
纸张厚度 | 0.06mm-0.17mm |
纸卷外径 | 50mm |
出纸方式 | 上出纸 |
电源 | |
电源 | 输入:DC 5V 1A |
充电时间 | 小于4小时 |
电池 | |
电池待机时间 | ≥70小时 |
电池打印里程 | ≥200米(12.5%印字率) |
电池循环寿命 | 300次,≥80% |
电池容量 | 7.4V/2200mAh |
工作环境 | 5~40℃,20~90%不结露 |
物理参数 | |
贮存环境 | -25~55℃,20~93%不结露 |
气压 | 86-106kPa |
重量(不含电池) | 318g |
重量(含电池) | 410g |
外观尺寸 | 126mm×109mm×61mm |
包装尺寸 | 195mm×157mm×66mm |
可靠性 | |
热敏片(耐磨性) | 30km |
认证 | |
产品认证 | CCC、SRRC、RoHS、UN38.3 |