PT-380 便携式打印机
便携打印机
打印机规格 | |
---|---|
打印方式 | 热敏 |
打印指令 | ESC/POS |
分辨率 | 203dpi |
打印速度 | 60mm/s(max) |
打印宽度 | 72mm |
打印头温度探测 | 热敏电阻 |
打印头位置探测 | 无 |
检纸传感器 | 反射传感器 |
传感器位置 | 靠右 |
存储器 | RAM:48K FLASH:256K+8M |
显示屏 | 无 |
按键 | 电源键、走纸键、功能键 |
通讯接口 | USB+蓝牙、USB+WiFi |
USB口规格 | Micro USB |
USB VID PID | VID:6868 PID:0500 |
最大打印规格 | 无 |
条码/字符/图形 | |
图形 | 支持不同密度位图打印 |
条码 | UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN13)、JAN8(EAN8)、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128 |
二维码 | QRCODE |
字符集 | ANK字符:Font A : 12x24点 FontB : 9x17点 韩文、简体中文、繁体中文: 24x24点 |
字符放大/旋转 | 横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印,倒置打印 |
介质 | |
纸张类型 | 连续纸、正面黑标纸 |
介质幅宽 | 80mm |
纸张厚度 | 0.06mm-0.08mm |
纸卷外径 | 50mm |
出纸方式 | 上出纸 |
电源 | |
电源 | 输入:DC9V 1A |
充电时间 | 小于4小时 |
电池 | |
电池待机时间 | ≥70小时 |
电池打印里程 | ≥250米(12.5%印字率) |
电池循环寿命 | 300次,≥80% |
电池容量 | 7.4V/2200mAh |
工作环境 | 5~40℃,20~90%不结露 |
物理参数 | |
贮存环境 | -25~55℃,20~93%不结露 |
气压 | 86-106kPa |
重量(不含电池) | 262g |
重量(含电池) | 360g |
外观尺寸 | 130mm×106mm×58mm |
包装尺寸 | 195mm×157mm×66mm |
可靠性 | |
热敏片(耐磨性) | 50km |
认证 | |
产品认证 | CCC、SRRC、RoHS、UN38.3 |