GP-R3 智能手持打印机
安卓智能设备
打印机规格 | |
---|---|
打印方式 | 热敏 |
打印指令 | TSPL,ESC/POS |
分辨率 | 203dpi |
打印速度 | 70mm/s(max) |
最大打印宽度 | 48mm/72mm |
打印头位置探测 | 热敏电阻 |
黑标位置探测 | 反射传感器(靠右) |
打印头温度探测 | 微动开关 |
纸存在探测 | 对射传感器(靠右) |
存储器 | SRAM:96K FLASH:8M |
打印机接口 | USB+虚拟蓝牙 |
图形/字符/条码 | |
图形 | 单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM |
一维码/二维码 | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、QRCODE |
字符集 | 简体中文(GB18030):24×24 繁体中文(BIG5):24×24 韩文(KSC5601):24×24 |
字符放大/旋转 | 横向纵向均可放大1-10倍 旋转打印(0°、90°、180°、270°) |
碳带规格 | |
碳带外径 | 无 |
碳带长度 | 无 |
碳带轴心尺寸 | 无 |
碳带宽度 | 无 |
碳带缠绕形式 | 无 |
耗材规格 | |
纸张类型 | 连续纸,间隙纸,正面黑标纸 |
介质幅宽(含衬底) | 30mm-58mm/30mm-80mm |
纸卷外径 | 40mm(max) |
纸张厚度 | N/A |
介质处理 | 撕纸 |
出纸方式 | 上出纸 |
平板规格 | |
CPU | Corte-A53(64bit) 8核1.8GHz |
系统内存 | 2GB RAM + 16GB ROM |
操作系统 | Android 7.1 |
扩展卡 | TF卡(最大32GB) |
屏幕 | 5.5寸 720×1280 IPS LCD |
触控 | 5点电容式 |
无线 | IEEE 802.11b/g/n 2.4G |
网络 | 2G/3G/4G全网通,B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 |
喇叭 | 1×1W |
蓝牙 | BT4.1 |
NFC | 支持(选配) |
SIM | 支持25mm×15mm标准卡,单卡 |
摄像头 | 1300万像素自动对焦 |
扫描头 | 支持(选配) |
扫描头支持条码类型 | 二维码:QR Code、PDF417、DataMatrix(ECC200)、Micro QR、汉信码 一维码:EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、 Code39、Code93、CodaBar 、Interleaved 2 of 5、 Industrial 25、Matrix 2 of 5、Code11、 MSI Plessey 、 RSS-14、限定式 RSS、扩展式 RSS |
扫描头识读景深 | EAN-13:3.0 ~ 16.0cm(13mil) Code128:3.0 ~ 21.0cm (15mil) QR Code:2.5 ~ 13cm(15mil) |
接口 | USB OTG+USB HOST+3.5mm耳机接口 |
电源/电池 | |
电源适配器输入 | AC100-240V 50/60Hz 0.7A |
电源适配器输出 | DC9V 2A |
内置电池 | 7.4V/5000mAh |
电池循环寿命 | 500次,≥80% |
充电时间 | <4.5小时 |
待机时间(wifi+蓝牙) | 7天 |
待机时间(关机状态) | 待测试 |
物理参数 | |
贮存环境 | -25~55℃,20~93%不结露 |
工作环境 | 5~40℃,20~90%不结露 |
重量 | 640g/664g |
产品尺寸 | 228mm×108mm×56mm |
包装重量 | 1105g/1130g |
包装尺寸 | 295mm×140mm×100mm |
可靠性 | |
切刀寿命 | 无 |
热敏片(耐磨性) | 30km |
认证 | |
产品认证 | CCC、CTA、SRRC |