■ 开方式结构设计,易维护设计
■ 兼容EPSON ESC/POS指令和Star指令模式
■ 进纸通道内双传感器的设计
■ 双按键设计(正反向走纸按键设计)
■ 具有方便快捷的半自动上纸功能
■ 接口为USB+串口+并口
■ 多种纸张宽度可选择:83/80/76/70/58mm
■ 直通道、弯通道双通道进纸
■ 切刀寿命150万次,机芯寿命150公里
■ 多种安装孔位设计
打印机规格 | 打印方式 | 热敏式 |
打印指令 | ESC/POS命令 | |
打印分辨率 | 203DPI | |
打印速度 | 300mm/sec | |
打印宽度 | 最大72mm | |
打印头温度探测 | 热敏电阻 | |
打印头位置探测 | 微动开关 | |
纸存在探测 | 反射传感器 | |
来单未取提醒 | 否 | |
FLASH | FLASH:4M | |
打印机接口 | USB+串口+并口+钱箱 | |
条码字符 | 图形 | 支持不同密度位图打印 |
一维码/二维码 | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417 | |
字符集 | 标配:简体中文GB18030 选配:繁体中文BIG5、日文字库 |
|
扩展字符表 | PC437(Std.Europe) Katakana PC850(Multilingual) PC860(Portugal) PC863(Canadian) PC865(Nordic) (West Europe) (Greek) (Hebrew) (East Europe) (Iran) (WPC1252) PC866(Cyrillic#2) PC852(Latin2) PC858 (IranII) (Latvian) (Arabic) Pt151,1251 (PC747) (WPC1257) (Vietnam) (PC864) (PC1001) (Uigur) (Hebrew) WPC1255(Israel) PC720(Arabic) WPC1256(Arabic) WPC1257(N) Armenian PC857(Turkish) WPC1254(Turkish) Viscii Georgia (Thai) PC437(STD.Europe) (Katakana) PC437(STD.Europe) PC858(Multilingual) PC852(Latin-2) PC860(Portuguese) PC861(Icelandic) PC863(Canadian) PC865(Nordic) PC866(Russian) PC855(Bulgarian) PC857(Turkey) PC862(Hebrew) PC864(Arabic) PC737(Greek) PC851(Greek) PC869(Greek) PC928(Greek) PC772(Lithuanian) PC774(Lithuanian) PC874(Thai) WPC1252(Latin-1) WPC1250(Latin-2) WPC1251(Cyrillic) PC3840(IBM-Eussian) PC3841(Gost) PC3843(Polish) PC3844(CS2) PC3845(Hungarian) PC3846(Turkish) PC3847(Brazil-abnt) PC3848(Brazil-ABICOMP) PC1001(Arabic) PC2001(lithuanian-KBL) PC3001(Estonian-1) PC3002(Estonian-2) PC3011(Latvian-1) PC3012(Latcian-2) PC3021(Bulgarian) PC3041(Maltese) |
|
字符放大/旋转 | 横向/纵向均可放大1-9倍、旋转打印,倒置打印 | |
耗材规格 | 纸张类型 | 热敏卷筒纸 |
介质幅宽(含衬纸) | 80mm | |
纸卷轴心尺寸 | Φ12mm | |
纸卷外径 | / | |
纸张厚度 | / | |
介质处理 | / | |
出纸方式 | / | |
电源与钱箱 | 电源输入 | 输入:DC12V 2.5A |
钱箱输出 | 输出:DC24V 1A | |
环境要求 | 工作环境 | 5~40℃,20%~90%不结露 |
贮存环境 | -25~55℃,20%~93%不结露 | |
物理特性 | 裸机重量 | / |
产品尺寸(D×W×H) | 195x155x136mm | |
包装尺寸(D×W×H) | / | |
传感器位置 | / | |
是否支持壁挂 | / | |
寿命 | 打印头耐磨性 | 150km |
切刀寿命 | 150万次 | |
认证 | 产品认证方式 | 嵌入式设备无认证 |
* 以上参数如有变动恕不另行通知。